后勤管理处2018年7月水电、车队值班表 | |||||
序号 | 部门 | 日期 | 姓名 | 电话 | 备注 |
1 | 水电 | 7月1日 | 范道洪 | 15887199879 | |
薄勇麟 | 13577157155 | ||||
7月2日—7月8日 | 周兴华 | 15877998951 | |||
严永祥 | 13759559159 | ||||
7月9日—7月15日 | 李江涛 | 15887211941 | |||
李建林 | 15877969378 | ||||
薛志鹏 | 13759560286 | ||||
7月16日-7月22日 | 范道洪 | 15887199879 | |||
薄勇麟 | 13577157155 | ||||
7月23日-7月29日 | 周兴华 | 15877998951 | |||
严永祥 | 13759559159 | ||||
7月30日-7月31日 | 李江涛 | 15887211941 | |||
李建林 | 15877969378 | ||||
薛志鹏 | 13759560286 | ||||
2 | 车队 | 7月1日 | 王伟 | 13888822270 | |
7月2日—7月8日 | 王磊 | 18087555050 | |||
7月9日—7月15日 | 高楠 | 13648866613 | |||
7月16日-7月22日 | 王伟 | 13888822270 | |||
7月23日-7月29日 | 王磊 | 18087555050 | |||
7月30日-7月31日 | 高楠 | 13648866613 | |||
3 | 中水站 | 7月1日-7月31日 | 陈尧庚 | 15887033915 |
后勤管理处
2018年6月28日